| algemeen | accommodaties | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 22.5 | 24.6 | 26.9 | 25.8 | 24.7 | 22.8 | 23.7 |
| Min. temp. in ° C | 13.9 | 14.6 | 15.8 | 18.5 | 17.1 | 16.5 | 15.8 |
| Kans op neersl. % | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 15 | 15 |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Windrichting | NW | NO | O | NW | NW | W | NW |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 24.9 | 26.6 | 25.1 | 27.4 | 25.4 | 27.8 | 27.6 |
| Min. temp. in ° C | 16.8 | 16.4 | 17.6 | 17.6 | 18.2 | 17.6 | 18.6 |
| Kans op neersl. % | 10 | 15 | 10 | 15 | 10 | 10 | 5 |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | N | N | N | NO | NO | NO |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 8 | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 22 | 21 | 19 | 16 | 13 | 10 |
| Max. Temp. ° C | 14 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 28 | 27 | 26 | 23 | 19 | 16 |
| Zonuren | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 | 4 |
| Neerslagdagen | 15 | 11 | 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 15 |
| Water Temp. °C | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 22 | 22 | 26 | 26 | 24 | 21 | 18 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |