| algemeen | routes | foto's | prijzen / boeken |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 21.3 | 22.9 | 24.8 | 25.7 | 25.7 | 26.0 | 25.0 |
| Min. temp. in ° C | 12.3 | 11.9 | 12.6 | 15.0 | 14.2 | 14.2 | 14.2 |
| Kans op neersl. % | 40 | 10 | 0 | 5 | 5 | 10 | 10 |
| Windkracht | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Windrichting | ZW | ZW | ZW | Z | ZW | ZW | ZW |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 26.8 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 26.5 | 27.4 | 27.1 |
| Min. temp. in ° C | 15.4 | 14.2 | 15.0 | 14.6 | 15.5 | 14.3 | 15.3 |
| Kans op neersl. % | 25 | 40 | 20 | 35 | 20 | 20 | 15 |
| Windkracht | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Windrichting | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW | ZW |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 17 | 20 | 20 | 16 | 11 | 6 | 3 |
| Max. Temp. ° C | 9 | 10 | 13 | 17 | 24 | 29 | 33 | 32 | 28 | 22 | 15 | 10 |
| Zonuren | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3 |
| Neerslagdagen | 10 | 12 | 11 | 13 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 16 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |