| algemeen | accommodaties | kampeerplaatsen | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 22.0 | 23.1 | 19.7 | 19.6 | 19.6 | 24.4 | 26.7 |
| Min. temp. in ° C | 6.9 | 6.7 | 12.3 | 9.9 | 9.5 | 9.8 | 12.4 |
| Kans op neersl. % | 5 | 5 | 85 | 60 | 70 | 15 | 30 |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| Windrichting | W | ZO | O | W | ZO | N | O |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 26.1 | 26.5 | 26.2 | 27.6 | 27.5 | 27.2 | 26.7 |
| Min. temp. in ° C | 14.3 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 14.6 | 14.7 | 14.8 |
| Kans op neersl. % | 55 | 25 | 25 | 15 | 45 | 30 | 35 |
| Windkracht | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Windrichting | Z | ZO | O | O | O | O | O |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 |
| Max. Temp. ° C | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 24 | 27 | 27 | 23 | 17 | 11 | 8 |
| Zonuren | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Neerslagdagen | 9 | 2 | 10 | 14 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Water Temp. °C | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 27 | 23 | 20 | 17 | 13 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |