| algemeen | accommodaties | kampeerplaatsen | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
| Max temp. in ° C | 28.6 | 25.4 | 26.2 | 27.0 | 26.5 | 24.9 | 26.3 |
| Min. temp. in ° C | 17.4 | 15.8 | 12.7 | 15.8 | 15.1 | 15.1 | 14.6 |
| Kans op neersl. % | 80 | 30 | 15 | 5 | 0 | 5 | 5 |
| Windkracht | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 |
| Windrichting | Z | Z | NW | N | N | N | N |
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
| Max temp. in ° C | 27.0 | 28.5 | 28.7 | 30.3 | 30.4 | 29.9 | 29.6 |
| Min. temp. in ° C | 14.8 | 15.2 | 15.7 | 15.4 | 16.7 | 16.3 | 16.8 |
| Kans op neersl. % | 5 | 10 | 5 | 5 | 10 | 5 | 5 |
| Windkracht | 5 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | N | N | N | W | NW | NW | NW |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 3 | 3 | 5 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 6 | 3 |
| Max. Temp. ° C | 10 | 12 | 15 | 17 | 22 | 26 | 28 | 29 | 25 | 20 | 14 | 11 |
| Zonuren | 4 | 6 | 8 | 8 | 9 | 11 | 12 | 10 | 9 | 6 | 5 | 4 |
| Neerslagdagen | 15 | 6 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 12 | 13 | 9 |
| Water Temp. °C | 14 | 14 | 14 | 15 | 16 | 19 | 22 | 24 | 20 | 20 | 18 | 15 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |