| algemeen | accommodaties | kampeerplaatsen | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
| Max temp. in ° C | 18.7 | 23.4 | 21.4 | 24.3 | 21.8 | 22.7 | 25.1 |
| Min. temp. in ° C | 14.0 | 13.9 | 11.9 | 13.1 | 14.9 | 12.8 | 12.2 |
| Kans op neersl. % | 55 | 80 | 75 | 25 | 60 | 30 | 10 |
| Windkracht | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Windrichting | NW | NW | NW | NW | W | NW | NW |
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
| Max temp. in ° C | 25.7 | 26.8 | 26.9 | 28.2 | 27.7 | 27.3 | 26.5 |
| Min. temp. in ° C | 13.6 | 14.9 | 15.3 | 15.9 | 16.6 | 16.3 | 15.8 |
| Kans op neersl. % | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 | 35 | 30 |
| Windkracht | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Windrichting | NW | NW | NW | NO | N | NW | NW |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 15 | 12 | 8 | 4 | 2 |
| Max. Temp. ° C | 8 | 10 | 14 | 16 | 20 | 24 | 26 | 26 | 23 | 18 | 12 | 8 |
| Zonuren | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 3 |
| Neerslagdagen | 17 | 13 | 13 | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 | 13 | 17 | 21 | 19 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |