| algemeen | accommodaties | kampeerplaatsen | foto's | prijzen / boeken |
| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | |
| Max temp. in ° C | 14.3 | 14.7 | 19.6 | 22.4 | 16.0 | 16.0 | 17.9 |
| Min. temp. in ° C | 6.8 | 7.4 | 4.3 | 8.5 | 11.1 | 8.6 | 9.1 |
| Kans op neersl. % | 100 | 70 | 5 | 20 | 80 | 75 | 65 |
| Windkracht | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Windrichting | W | NW | NO | O | W | W | NW |
| Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | |
| Max temp. in ° C | 19.1 | 23.1 | 21.0 | 22.0 | 22.4 | 24.5 | 23.3 |
| Min. temp. in ° C | 9.3 | 10.9 | 11.7 | 11.3 | 11.5 | 12.7 | 13.3 |
| Kans op neersl. % | 45 | 30 | 30 | 20 | 25 | 20 | 35 |
| Windkracht | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | NW | NW | N | N | N | W |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 |
| Max. Temp. ° C | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 26 | 23 | 18 | 13 | 10 |
| Zonuren | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Neerslagdagen | 24 | 19 | 17 | 22 | 18 | 16 | 17 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |