| algemeen | accommodaties | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
| Max temp. in ° C | 29.1 | 31.4 | 30.4 | 30.1 | 28.9 | 28.4 | 28.7 |
| Min. temp. in ° C | 14.8 | 17.3 | 18.9 | 21.5 | 20.7 | 20.5 | 19.6 |
| Kans op neersl. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windkracht | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Windrichting | W | W | ZO | W | ZO | ZO | ZO |
| Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | Wo | |
| Max temp. in ° C | 26.9 | 27.8 | 29.5 | 28.7 | 28.1 | 27.5 | 28.0 |
| Min. temp. in ° C | 18.8 | 19.2 | 20.6 | 19.7 | 20.3 | 18.7 | 18.8 |
| Kans op neersl. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Windkracht | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Windrichting | Z | ZO | ZO | ZO | W | ZW | W |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| Max. Temp. ° C | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| Zonuren | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Neerslagdagen | 11 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 |
| Water Temp. °C | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |