| algemeen | accommodaties | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 25.5 | 24.6 | 23.6 | 24.7 | 25.0 | 25.7 | 26.0 |
| Min. temp. in ° C | 19.3 | 18.8 | 17.6 | 17.7 | 18.1 | 18.5 | 19.3 |
| Kans op neersl. % | 0 | 55 | 25 | 5 | 10 | 5 | 0 |
| Windkracht | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Windrichting | N | N | N | N | N | N | N |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 25.9 | 26.2 | 26.4 | 26.7 | 26.9 | 27.1 | 28.0 |
| Min. temp. in ° C | 18.6 | 19.4 | 19.5 | 19.9 | 19.9 | 20.2 | 20.3 |
| Kans op neersl. % | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 |
| Windkracht | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Windrichting | N | N | N | N | N | N | N |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 15 | 16 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 |
| Max. Temp. ° C | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 28 | 27 | 24 | 22 |
| Zonuren | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 7 | 8 | 7 |
| Neerslagdagen | 12 | 4 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 |
| Water Temp. °C | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 20 | 22 | 23 | 23 | 22 | 21 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |