| algemeen | accommodaties | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
| Max temp. in ° C | 18.5 | 17.4 | 19.0 | 18.8 | 19.3 | 18.5 | 19.3 |
| Min. temp. in ° C | 11.1 | 14.3 | 14.0 | 13.4 | 11.9 | 13.5 | 13.1 |
| Kans op neersl. % | 30 | 85 | 55 | 25 | 30 | 40 | 20 |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | NW | NW | NW | NW | NW | W |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
| Max temp. in ° C | 17.5 | 18.4 | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 19.6 | 20.7 |
| Min. temp. in ° C | 12.9 | 12.8 | 13.4 | 13.6 | 13.8 | 13.7 | 13.8 |
| Kans op neersl. % | 45 | 35 | 30 | 45 | 30 | 35 | 15 |
| Windkracht | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Windrichting | W | NW | NW | NW | NW | NW | Z |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 17 | 17 | 15 | 13 | 11 | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
| Max. Temp. ° C | 25 | 25 | 24 | 22 | 19 | 17 | 16 | 17 | 18 | 21 | 22 | 24 |
| Zonuren | 11 | 11 | 9 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Neerslagdagen | 6 | 5 | 7 | 9 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 10 | 8 | 8 |
| Water Temp. °C | 20 | 21 | 22 | 20 | 18 | 18 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |