| algemeen | accommodaties | foto's | prijzen / boeken |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
| Max temp. in ° C | 20.5 | 21.8 | 21.7 | 23.2 | 23.6 | 25.6 | 26.4 |
| Min. temp. in ° C | 14.9 | 13.8 | 12.9 | 12.8 | 12.5 | 14.2 | 16.7 |
| Kans op neersl. % | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Windkracht | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZO | W | W | W | W | ZO | ZO |
| Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | Za | |
| Max temp. in ° C | 27.1 | 27.4 | 27.1 | 26.4 | 26.1 | 24.6 | 23.7 |
| Min. temp. in ° C | 17.8 | 19.3 | 18.5 | 18.1 | 18.9 | 17.5 | 17.5 |
| Kans op neersl. % | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| Windkracht | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZO | ZW | Z | ZO | Z | Z | W |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 18 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 |
| Max. Temp. ° C | 15 | 16 | 18 | 19 | 21 | 25 | 28 | 28 | 26 | 22 | 19 | 16 |
| Zonuren | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 6 | 5 |
| Neerslagdagen | 11 | 5 | 8 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 9 | 10 |
| Water Temp. °C | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 | 20 | 18 | 19 | 20 | 19 | 17 | 15 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |