| algemeen | kampeerplaatsen | foto's | prijzen / boeken |
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
| Max temp. in ° C | 19.6 | 18.8 | 16.5 | 16.3 | 17.5 | 19.8 | 20.7 |
| Min. temp. in ° C | 9.7 | 13.7 | 10.6 | 6.6 | 7.9 | 8.1 | 10.5 |
| Kans op neersl. % | 90 | 85 | 75 | 65 | 55 | 30 | 40 |
| Windkracht | 2 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZW | NO | O | ZW | ZW | ZO | ZO |
| Wo | Do | Vr | Za | Zo | Ma | Di | |
| Max temp. in ° C | 22.8 | 23.4 | 23.6 | 22.3 | 21.6 | 21.5 | 22.8 |
| Min. temp. in ° C | 11.1 | 11.8 | 12.3 | 11.5 | 11.1 | 11.1 | 11.0 |
| Kans op neersl. % | 30 | 30 | 25 | 30 | 35 | 35 | 30 |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | ZO | ZO | ZW | ZW | O | ZW | Z |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 3 | 4 | 6 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 |
| Max. Temp. ° C | 7 | 8 | 11 | 16 | 21 | 24 | 27 | 27 | 23 | 17 | 11 | 8 |
| Zonuren | 3 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 9 | 9 | 6 | 5 | 3 | 3 |
| Neerslagdagen | 9 | 2 | 10 | 14 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 |
| Water Temp. °C | 10 | 12 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 27 | 23 | 20 | 17 | 13 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |