| algemeen | accommodaties | kampeerplaatsen | foto's | aanbieding | prijzen / boeken |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 17.4 | 15.8 | 16.3 | 18.8 | 23.2 | 25.7 | 25.3 |
| Min. temp. in ° C | 13.0 | 10.9 | 8.8 | 12.1 | 11.6 | 12.4 | 14.2 |
| Kans op neersl. % | 90 | 85 | 85 | 80 | 20 | 20 | 30 |
| Windkracht | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | NW | W | W | W | NW | N | NW |
| Za | Zo | Ma | Di | Wo | Do | Vr | |
| Max temp. in ° C | 22.8 | 23.7 | 24.0 | 23.4 | 24.0 | 23.8 | 24.4 |
| Min. temp. in ° C | 13.4 | 12.9 | 13.4 | 13.2 | 13.3 | 13.2 | 13.9 |
| Kans op neersl. % | 45 | 30 | 40 | 45 | 35 | 30 | 45 |
| Windkracht | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Windrichting | W | W | W | W | W | W | ZW |
| Jan | Feb | Mrt | Apr | Mei | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec | |
| Min. Temp. ° C | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 | 12 | 15 | 15 | 12 | 9 | 5 | 3 |
| Max. Temp. ° C | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 22 | 26 | 26 | 23 | 18 | 13 | 10 |
| Zonuren | 3 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Neerslagdagen | 24 | 19 | 17 | 22 | 18 | 16 | 17 | 13 | 17 | 21 | 22 | 23 |
![]() |
bewaar | ![]() |
stuur door | ![]() |
afdrukken |